|
|
|
||||||
|
|
MONOFILAMENTO PARA USO COMERCIAL
|
| Lbs. de resistencia | Diametro | Carrete de 50 lbs. | Madeja de 100yds. | Madeja de 5 lbs. |
| 50 | 0.70 mm | 100 yrd. | ||
| 60 | 0.75 mm | 100 yrd. | ||
| 80 | 0.85 mm | 100 yrd. | ||
| 100 | 0.95 mm | 100 yrd. | ||
| 130 | 1.20 mm | 100 yrd. | ||
| 150 | 1.28 mm | 16500 yrd. | 100 yrd. | 1650 yrd. |
| 200 | 1.40 mm | 14500 yrd. | 100 yrd. | 1450 yrd. |
| 250 | 1.60 mm | 10500 yrd. | 100 yrd. | 1050 yrd. |
| 300 | 1.80 mm | 8500 yrd. | 100 yrd. | 850 yrd. |
| 400 | 2.05 mm | 6750 yrd. | 100 yrd. | 675 yrd. |
| 480 | 2.20 mm | 5050 yrd. | 100 yrd. | 565 yrd. |
| 500 | 2.45 mm | 4600 yrd. | 100 yrd. | 460 yrd. |
| 600 | 2.86 mm | 3350 yrd. |
100 yrd. | 335 yrd. |
| 700 | 3.30 mm | 2510 yrd. | 100 yrd. | 251 yrd. |
Nos complace introducir nuestra propia formulacion de monofilamento diseñado en conjunto con la tecnologia Momoi. Esta linea lider, posee poca memoria, resistencia tensil cuando se anuda, y mayor resistencia a la abrasion que los demas monofilamentos de grado comercial. Este monofilamento es ideal para los barcos que almacenen sus reinales en tobos, y es conveniente si se piensa en reducir costos. Nuestro monofilamento es el resultado de muchos años de desarrollo y experimentos, y representa un resumen de las mejores cualidades de todos los monofilamentos comerciales que hay disponibles ahora, a un precio muy competitivo. Disponible en 1.8/2.0mm en transparente y azul ahumado.
Esta linea la fabrica Lindgren-Pitman, tiene buena tolerancia a la abrasion y su elasticidad responde bien, lo cual es importante cuando de manejan peces y pescados grandes. Los colores estandard son transparente, azul claro, azul ahumado, azul oscuro, rosado, rojo, negro y gris metal.
| Diametro de la linea (mm) | Lbs. de resistencia | Brazoladas por lb. |
| 1.8 | 300 | 88 |
| 1.9 | 350 | 80 |
| 2.0 | 400 | 71 |
| 2.1 | 450 | 65 |
| 2.3 | 500 | 54 |
| 2.5 | 550 | 45 |
Se fabrica con la misma tecnologia avanzada que se utiliza para fabricar el monofilamento de menores diametros, lo cual resulta en una linea comercial que con menor diametro, ofrece resistencia tensil superior. Los diametros pequeños permiten almacenar mayor cantidad de linea en el halador. Disponible en transparente, azul claro, azul oscuro, y gris metal.
Diametro de la linea (mm) |
Lbs. de resistencia |
Lbs. por milla nautica |
| 3.0 | 700 | 34 |
| 3.2 | 800 | 38 |
| 3.5 | 900 | 43 |
| 3.6 | 1000 | 46 |
| 4.0 | 1200 | 56 |
Envienos un correo a hiliner@hiliner.com con sus preguntas y comentarios sobre nuestra pagina web.